今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金兴安 | 0.9609 | 4.4531 | -1.32% |
| 基金兴和 | 1.0336 | 3.4018 | -1.8% |
| 基金兴华 | 1.0308 | 5.2505 | -1.38% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华夏成长 | 1.0 | 3.06 | 0.52% |
| 华夏大盘精 | 1.0 | 11.451 | 0.66% |
| 华夏复兴 | 1.0 | 1.116 | 0.54% |
| 华夏沪深30 | 1.0 | 0.753 | 0.13% |
| 华夏回报 | 0.997 | 3.371 | 0.32% |
| 华夏全球精 | 1.009 | 0.741 | 0.0% |
| 华夏盛世精 | 1.0 | 0.758 | 0.4% |
| 华夏收入股 | 1.0001 | 3.739 | 0.21% |
| 华夏优势增 | 1.0 | 2.33 | 0.17% |
| 基金兴科 | 1.057 | 2.8376 | 1.53% |
| 基金兴业 | 0.9135 | 1.0701 | -2.76% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华夏策略精 | 1.0 | 2.273 | 0.22% |
| 华夏红利 | 1.0 | 3.951 | 0.2% |
| 华夏回报二 | 1.0 | 2.385 | 0.28% |
| 华夏经典配 | 1.0 | 3.11 | 0.52% |
| 华夏稳增 | 1.084 | 2.013 | 0.54% |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华夏现金增 | 1.2021 | 0.0 | 4.24% |
| 中信现金优 | 1.5549 | 0.0 | 4.94% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华夏希望债 | 1.0 | 1.259 | 0.28% |
| 华夏希望债 | 1.0 | 1.244 | 0.19% |
| 华夏债券A/ | 1.002 | 1.599 | 0.09% |
| 华夏债券C类 | 1.033 | 1.575 | 0.1% |
| 中信稳定双 | 1.0 | 1.5432 | 0.13% |
LOF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华夏蓝筹核 | 2.21 | 3.243 | 0.0% |
| 华夏行业精 | 3.602 | 3.799 | 0.12% |
ETF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华夏上证50 | 0.997 | 2.322 | 0.06% |
| 华夏中小板 | 1.006 | 2.283 | 0.14% |
基金公告